B020121 調查與分析(獨立本科段)考試計劃
主考學校:安徽大學
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 |
|
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
|
3 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 |
|
4 | 00015 | 英語(二) | 14 |
|
5 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 |
|
6 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 |
|
7 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 4 |
|
8 | 02628 | 管理經濟學 | 5 |
|
9 | 00058 | 市場營銷學 | 5 |
|
10 | 07146 | 消費者行為學 | 3 |
|
07147 | 消費者行為學(實踐) | 1 |
| |
11 | 07148 | 調查概論 | 4 |
|
07149 | 調查概論(實踐) | 2 |
| |
12 | 07150 | 抽樣技術(二) | 3 |
|
07151 | 抽樣技術(二)(實踐) | 1 |
| |
13 | 07152 | 市場調查實務 | 3 |
|
07153 | 市場調查實務(實踐) | 2 |
| |
14 | 07154 | 調查數據分析 | 4 |
|
07155 | 調查數據分析(實踐) | 2 |
| |
15 | 10238 | 調查與分析畢業設計(論文) |
|
|
合計 |
|
| 74 |
|
說明:1、凡通過西方經濟學(00139,6學分)、國際經濟學(00140,6學分)、發展經濟學(00141,6學分)三門課程之一者可免考本專業的管理經濟學課程;2、考生可免考英語(二)(00015,14學分),但需加考西方經濟學(00139,6學分)、國際經濟學(00140,6學分)、計量經濟學(00142,6學分)三門課程。